Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Guangzhou Winson Information Technology Co., Ltd, koncentrując się na sprzęcie do czytania kodów kreskowych i inteligentnym terminalu przez ponad dziesięć lat, został założony w 2011 roku i znajduje się w Yue'an Industrial Park, Huang Cun Road, Tianhe District, Guangzhou. Jesteśmy zaawansowanymi technologicznie przedsiębiorstwami, ustalaniem projektowania, badań i rozwoju, produkcji i sprzedaży w jednym. Mamy biura w Shenzhen, Pekinie i innych miejscach, w kraju i za granicą, specjalizując się w zapewnianiu wszelkiego rodzaju wysokiej jakości skanera kodów kreskowych, inteligentnych rozwiązań terminalowych i profesjonalnych, pomagających w oficjalnej działalności rządowej, opiece zdrowotnej, logistyce, ekspresji, łańcuchu detalicznym, O2O Płatność skanowania i inne branże do zarządzania. Uprości proces, popraw skuteczność pracy.
2011
Rok założenia
5800000RMB
Capital (Million US $)
51~100
Razem Pracowników
31% - 40%
Percentage Export
Typ firmy : | Dystrybutor / hurtownik , Producent , Organizacja , Inny , Detalista , Usługa , Przedsiębiorstwo Handlowe |
---|---|
Oferta produktowa : | Other Consumer Electronics , Smart Electronics , Computer Hardware & Software |
Produkty / Usługi : | Handheld Skaner kodów kreskowych , Przemysłowy skaner kodów kreskowych , Skaner kodów kreskowych komputerów stacjonarnych , Skaner montowany na ustalonym , Wbudowany skaner , Inteligentny terminal |
Razem Pracowników : | 51~100 |
Capital (Million US $) : | 5800000RMB |
Rok założenia : | 2011 |
Certyfikat : | ISO9001 , CE , EMC , FCC , FDA , MSDS , RoHS , TUV , UL |
Address Company : | 1st Floor, Block C, Yue'an Industrial Park, No.59 Huangcun Road, Tianhe District, Guangzhou, Guangdong, China |
Informacja handlowa | |
---|---|
Incoterm : | FOB,CIF,EXW |
Oferta produktowa : | Other Consumer Electronics , Smart Electronics , Computer Hardware & Software |
Warunki płatności : | L/C,T/T,Paypal,Money Gram,Western Union,Others |
Peak season lead time : | One month |
Off season lead time : | Within 15 workday |
Roczna wielkość sprzedaży (mln US $) : | US$2.5 Million - US$5 Million |
Zakup roczna objętość (w milionach US $) : | Below US$1 Million |
Nie. Of Liniach Produkcyjnych : | 3 |
---|---|
Nie. Of sztabu QC : | 5 -10 People |
Services OEM Pod warunkiem, : | YES |
Rozmiar Fabryka (Sq.meters) : | 1,000-3,000 square meters |
Location Fabryka : | 1st Floor, Block C, Yue'an Industrial Park, No.59 Huangcun Road, Tianhe District |
Subskrybuj nasz najnowszy biuletyn, aby uzyskać wiadomości o specjalnych rabatach.
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.